Pulsa Elektrik

HARGA PER OKTOBER 2015

 
T-SEL NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
NSP5 5.000 5.550
NSP10 10.000 CLOSE
NSP20 20.000 CLOSE
NSP25 25.000 24.800
NSP50 50.000 48.800
NSP100 100.000 96.900


T-SEL NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
NS5 5.000 5.600
NS10 10.000 10.600
NS20 20.000 20.100
NS25 25.000 24.850
NS50 50.000 48.850
NS100 100.000 97.050


T-SEL DATA : INTERNET
KODE NOMINAL HARGA QUOTA
HTD5 5.000 5.350 40 MB
HTD10 10.000 10.350 80 MB
HTD20 20.000 20.050 340 MB
HTD25 25.000 25.050 500 MB
HTD50 50.000 48.950 1 GB
HTD100 100.000 97.150 3 GB


ISAT NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
HI5 5.000 5.450
HI10 10.000 10.450
HI20 20.000 20.150
HI25 25.000 24.800
HI30 30.000 30.050
HI50 50.000 49.450
HI100 100.000 98.150


ISAT SMS :
KODE NOMINAL HARGA
HI5S 5.000 CLOSE
HI10S 10.000 CLOSE
HI25S 25.000 CLOSE


ISAT GPRS :
KODE NOMINAL HARGA
HI5G 5.000 CLOSE
HI10G 10.000 CLOSE
HI25G 25.000 CLOSE


ISAT PULSA TRANSFER :
KODE NOMINAL HARGA MASA AKTIF
HIT5 5.000 CLOSE + 3 Hari
HIT10 10.000 10.100 + 7 Hari
HIT20 20.000 CLOSE + 15 Hari
HIT25 25.000 24.200 + 15 Hari
HIT30 30.000 CLOSE + 15 Hari
HIT50 50.000 47.200 + 22 Hari
HIT100 100.000 93.500 + 30 Hari


XL NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
HXN5 5.000 5.600
HXN10 10.000 10.500
HXN25 25.000 24.750
HXN50 50.000 49.400
HXN100 100.000 98.750


XL PULSA TRANSFER :
KODE NOMINAL HARGA MASA AKTIF
HXT5 5.000 CLOSE + 3 Hari
HXT10 10.000 10.000 + 5 Hari
HXT25 25.000 23.500 + 10 Hari
HXT50 50.000 45.500 + 15 Hari
HXT100 100.000 89.500 + 30 Hari


THREE :
KODE NOMINAL HARGA
HT1 1.000 1.050
HT3 3.000 3.050
HT5 5.000 5.000
HT10 10.000 9.950
HT20 20.000 19.850
HT30 30.000 29.650
HT50 50.000 49.300
HT100 100.000 98.550


AXIS NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
AXH5 5.000 5.600
AXH10 10.000 10.500
AXH25 25.000 24.750
AXH50 50.000 49.400
AXH100 100.000 98.600


FLEXI NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
NF5 5.000 CLOSE
NF10 10.000 CLOSE
NF20 20.000 CLOSE
NF25 25.000 CLOSE
NF50 50.000 CLOSE
NF100 100.000 CLOSE


ESIA JAKARTA :
KODE NOMINAL HARGA
HE1 1.000 900
HE5 5.000 4.150
HE10 10.000 8.150
HE25 25.000 20.300
HE50 50.000 41.050
HE100 100.000 81.050


ESIA NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
ES5 5.000 4.650
ES10 10.000 9.200
ES25 25.000 22.850
ES50 50.000 45.600
ES100 100.000 91.100


SMARTFREN JAKARTA :
KODE NOMINAL HARGA
HFR5 5.000 5.000
HFR10 10.000 9.950
HFR20 20.000 19.800
HFR25 25.000 24.700
HFR50 50.000 49.300
HFR100 100.000 98.000


SMARTFREN NASIONAL :
KODE NOMINAL HARGA
HSM5 5.000 5.050
HSM10 10.000 10.000
HSM20 20.000 19.950
HSM25 25.000 24.800
HSM50 50.000 49.550
HSM100 100.000 98.500


BOLT :
KODE NOMINAL HARGA
HB25 25.000 24.300
HB50 50.000 48.400
HB100 100.000 96.500
HB150 150.000 144.500
HB200 200.000 193.500